Les meilleurs portes vélo pour Audi Q7 (TDI & TFSI)
Le Audi Q7 est un des SUV de la marque allemande les plus volumineux. Permettant de voyager en famille nombreuse et en tout terrain, le Audi Q7 est idéal pour partir en vacances avec des vélos.
Différents modèles de porte vélo peuvent très bien s'adapter au Audi Q7, à commencer par les portes vélo sur hayon et sur barres de toit pas cher et facilement installables.
Pour ce qui est d'installer un porte vélo sur attelage, il faudra en revanche installer au préalable une boule d'attelage compatible avec le Audi Q7.
3 idées de portes vélo pour Audi Q7
Montblanc 3 vélos Petit prix | Thule Outride 561 Qualité / prix | Thule Euroride 943 Haut de gamme | |
---|---|---|---|
Type | |||
Nbr de vélos | 3 vélos | 1 vélo | 3-4 vélos |
Ouverture coffre ? | oui | oui | oui |
Anti-vol | non | oui | oui |
Prix | €€€€€ | €€€€€ | €€€€€ |
Ma note | |||
Infos & prix |
Les autres alternatives de portes vélo pour Audi Q7
Les 3 modèles de portes vélo présentés dans le tableau ci dessus peuvent être remplacés par d'autres modèles qui sont soit moins chers, soit qui permettent d'emmener plus de vélos.
Autres portes vélo hayon pour Audi Q7 :
- Un porte vélo pas cher : le ClipOn 9106 (pliable pour 2 vélos).
- Un porte vélo sur hayon pour 3 vélos : le Verona.
Autres portes vélo sur barres de toit pour Audi Q7 :
- Un porte vélo de toit pas cher : le Thule ProRide 598.
Autres portes vélo sur attelage pour Audi Q7 :
- Un porte vélo sur attelage suspendu 4 vélos pas cher : le Thule Xpress.
- Un porte vélo sur attelage pour vélo électrique : le Thule EasyFold XT.
Compatibilité des portes vélo avec le Audi Q7
Le Audi Q7 étant commercialisé dans différentes gammes, comme la plupart des modèles de voiture, vérifiez que la version de votre Audi Q7 soit listée ci-dessous pour être sûr que les portes vélo recommandés dans cet article soient compatibles:
3.0 TDI 2967cm3 204cv (150) CJGC,CJMA (2010--)
3.0 TDI 2967cm3 211cv (155) BUN,CASB (2006-2010)
3.0 TDI 2967cm3 218cv (160) CZZA,CZZB (2015--)
3.0 TDI 2967cm3 224cv (165) CATA (2009-2012)
3.0 TDI 2967cm3 233cv (171) BUG (2006-2008)
3.0 TDI 2967cm3 240cv (176) CASA,CCMA,CJGA,CNRB (2007--)
3.0 TDI 2967cm3 245cv (180) CJGD,CRCA,CLZB (2011--)
3.0 TDI 2967cm3 249cv (183) CVMD (2015--)
3.0 TDI 2967cm3 272cv (200) (2015--)
3.0 TDI 2967cm3 272cv (200) CRTC (2015--)
3.0 TDI quattro 2967cm3 211cv (155) (2015--)
4.2 TDI 4134cm3 326cv (240) BTR (2007-2009)
4.2 TDI 4134cm3 340cv (250) CCFA,CCFC (2009--)
6.0 TDI 5934cm3 500cv (368) CCGA (2008--)
SQ7 TDI quattro 3956cm3 435cv (320) (2016--)
2.0 TFSI 1984cm3 252cv (185) CYRB (2015--)
3.0 TFSI 2995cm3 272cv (200) CJTC,CJWC (2010--)
3.0 TFSI 2995cm3 280cv (206) CJWE,CTWB (2011--)
3.0 TFSI 2995cm3 333cv (245) CJTB,CJWB,CNAA,CTWA (2010--)
3.0 TFSI 2995cm3 333cv (245) CREC (2015--)
3.6 FSI 3597cm3 280cv (206) BHK (2006-2010)
4.2 FSI 4163cm3 350cv (257) BAR (2006-2010)
3.0 TDI 2967cm3 258cv (190) CUEA (2015--)
3.0 TDI e-tron 2967cm3 258cv (190) CVZA (2015--)
En savoir plus sur les portes vélo :
Submit your review | |